Grote Airco Wegwijzer: Welke compressor zit in jouw systeem?
Ga je voor een compacte Single Rotary, profiteer je van de unieke Daikin Swing-technologie, of wil je de ultieme trillingsvrije stilte van een Twin Rotary? Wij hebben ons volledige assortiment — inclusief alle single-split en multi-split buitenunits uit onze webshop — voor je uitgeplozen. Zo weet je exact welke motor er in jouw buitenunit zit!
Het type compressor bepaalt hoe stil en trillingsvrij je airco werkt. Hieronder vind je het directe, no-nonsense overzicht gesorteerd per merk, vermogensklasse en compressortype, direct gekoppeld aan de producten van aircodoc.nl.
Daikin
| Merk & Serie | Vermogen / Modeltype | Type Compressor |
|---|---|---|
| Daikin Siesta & Sensira | 3.5 kW (ATXC35B / FTXC35C) | SINGLE SWING Geavanceerde Single Rotary (Schommeltype) |
| Daikin Perfera (Wand & Vloer) | 2.0 kW t/m 4.2 kW (RXM20 / RXM25 / RXM35 / RXM42) | SINGLE SWING Geavanceerde Single Rotary |
| Daikin Stylish | 2.0 kW t/m 4.2 kW (RXA20 / RXA25 / RXA35 / RXA42) | SINGLE SWING Geavanceerde Single Rotary |
| Daikin Perfera | 5.0 kW, 6.0 kW & 7.1 kW (RXM50 / RXM60 / RXM71R) | TWIN SWING ? Twin Swing Rotary (Uitgebalanceerde dubbele cilinder) |
| Daikin Stylish | 5.0 kW (RXA50) | TWIN SWING ? Twin Swing Rotary (Uitgebalanceerde dubbele cilinder) |
| Daikin Multi-Split (2-poorts) | 4.0 kW & 5.0 kW (2MXM40A / 2MXM50A) | SINGLE SWING Extra zware Single Swing-compressor |
| Daikin Multi-Split (Zwaarder) | 5.2 kW, 6.8 kW & 8.0 kW (3MXM52 / 3MXM68 / 4MXM80A9) | TWIN SWING ? Twin Swing Rotary (Optimaal voor meerdere binnenunits) |
Mitsubishi Electric
| Merk & Serie | Vermogen / Modeltype | Type Compressor |
|---|---|---|
| Mitsubishi Electric MSZ-HR (Compact) | 3.5 kW & 5.0 kW (MUZ-HR35 / MUZ-HR50) | SINGLE ROTARY Robuuste Single Rotary |
| Mitsubishi Electric MSZ-AY (Premium) | 2.0 kW t/m 4.2 kW (MUZ-AY20 / MUZ-AY25 / MUZ-AY35 / MUZ-AY42) | SINGLE ROTARY DC Single Rotary |
| Mitsubishi Electric MSZ-EF (Design) | 2.5 kW t/m 4.2 kW (MUZ-EF25 / MUZ-EF35 / MUZ-EF42) | SINGLE ROTARY DC Single Rotary |
| Mitsubishi Electric MSZ-LN (Luxury) | 2.5 kW & 3.5 kW (MUZ-LN25 / MUZ-LN35) | SINGLE ROTARY DC Single Rotary |
| Mitsubishi Electric MSZ-AY & MSZ-EF | 5.0 kW, 6.0 kW & 7.0 kW (MUZ-AY50 / MUZ-AY60 / MUZ-AY70 / MUZ-EF50) | TWIN ROTARY ? DC Twin Rotary (Dubbele cilinder) |
| Mitsubishi Electric MSZ-LN (Luxury) | 5.0 kW & 6.0 kW (MUZ-LN50 / MUZ-LN60) | TWIN ROTARY ? DC Twin Rotary (Dubbele cilinder) |
| Mitsubishi Electric MXZ (Multi-Split) | 5.0 kW & 5.3 kW (MXZ-2HA50VF / MXZ-2F53VF4) | TWIN ROTARY ? DC Twin Rotary (Gegarandeerd trillingsvrij bij deellast!) |
Mitsubishi Heavy Industries
| Merk & Serie | Vermogen / Modeltype | Type Compressor |
|---|---|---|
| MHI ZSP-serie (Instap) | 3.5 kW & 4.5 kW (SRC35ZSP-W / SRC45ZSP-W) | SINGLE ROTARY Standaard Single Rotary |
| MHI ZS / ZT-serie (Premium/Vloer) | 2.0 kW t/m 3.5 kW (SRC20ZS / SRC25ZS / SRC35ZS / SRC35ZT) | SINGLE ROTARY Standaard Single Rotary |
| MHI ZS / ZT-serie (Premium/Groot) | 5.0 kW (SRC50ZS-W / SRC50ZT) | TWIN ROTARY ? Twin Rotary (Dubbele cilinder) |
| MHI ZSX-serie (Kireia Smart Premium) | 2.0 kW t/m 6.0 kW (SRC20ZSX / SRC25ZSX / SRC35ZSX / SRC40ZSX / SRC50ZSX / SRC60ZSX) | TWIN ROTARY ? Twin Rotary (Unieke trillingsvrije opbouw, óók in de lichte 2.0 kW t/m 3.5 kW klassen!) |
| MHI ZR-serie (Hoge capaciteit) | 6.3 kW t/m 10.0 kW (SRC63ZR / SRC71ZR / SRC80ZR / SRC100ZR) | TWIN ROTARY ? Twin Rotary (Dubbele cilinder) |
| MHI Multi-Split (SCM-serie) | 4.0 kW t/m 10.0 kW (SCM40ZSX / SCM41ZSX / SCM45ZSX / SCM50ZSX / SCM60ZSX / SCM71ZSX / SCM80ZSX / SCM100ZSX) | TWIN ROTARY ? Heavy DC Twin Rotary (Uiterst betrouwbaar en geluidsgeïsoleerd) |
Toshiba
| Merk & Serie | Vermogen / Modeltype | Type Compressor |
|---|---|---|
| Toshiba Seiya+ | 3.5 kW (RAS-13E2AVG-E) | SINGLE ROTARY Inverter Single Rotary |
| Toshiba Daiseikai 10 | 2.5 kW & 3.5 kW (Single-split) | SINGLE ROTARY Super Single Rotary (Fluisterstille loop) |
| Toshiba Daiseikai 10 | 5.0 kW (Single-split) | TWIN ROTARY ? Twin Rotary (Dubbele cilinder) |
Tosot by GREE
| Merk & Serie | Vermogen / Modeltype | Type Compressor |
|---|---|---|
| Tosot Pular (Wandmodellen) | 2.2 kW, 2.5 kW, 3.5 kW & 4.6 kW (Single-split) | SINGLE ROTARY G-10 Inverter Single Rotary |
| Tosot Clivia & Console | 2.5 kW, 3.5 kW, 5.0 kW & 5.3 kW (Clivia / Console FTS-12R / FTS-18R) | SINGLE ROTARY G-10 Inverter Single Rotary |
| Tosot Pular, Clivia, Bora & Cassette | 6.1 kW t/m 12.1 kW (Bora-24 / Pular 7.0 kW / Clivia 7.7 kW / Cassette 7.0 kW & 12.1 kW) | TWIN ROTARY ? G-10 Inverter Twin Rotary (Zware belasting) |
| Tosot Multi-Split (Pular) | 5.0 kW & 8.0 kW (MTS2R / MTS4R) | TWIN ROTARY ? G-10 Inverter Twin Rotary (Optimale verdeling) |
LG, Sinclair & Haier
| Merk & Serie | Vermogen / Modeltype | Type Compressor |
|---|---|---|
| LG Standaard II / Prestige / Dualcool | 2.5 kW & 3.5 kW (Single-split) | DUAL INVERTER Hoogwaardige Single Rotary |
| LG Vloerconsole, Dualcool & Multi-Split | 4.7 kW & 5.0 kW (Vloerconsole UQ18 / PC18SQ / Multi-Split MU2R17) | TWIN ROTARY ? Twin Inverter Compressor |
| Sinclair Keyon / Haier Revive Plus / Pearl / Expert | 2.7 kW t/m 4.8 kW (Keyon 2.7, 3.2, 4.6 / Revive Plus 2.7, 3.5, 4.8 / Expert 3.5) | SINGLE ROTARY Standaard Single Rotary |
| Sinclair Keyon / Haier Revive Plus | 6.2 kW (Sinclair Keyon 6.2 kW / Haier Revive Plus 6.2 kW) | TWIN ROTARY ? Twin Rotary (Dubbele cilinder) |
Wil je persoonlijk advies over welk type compressor perfect past bij jouw specifieke multi-split of single-split situatie? Neem direct contact op met de gecertificeerde experts van aircodoc.nl!

Leave a Reply Cancel Reply