All-INN montage. Geen onverwachte kosten achteraf!
- Standaard montage.
- Voorrijdkosten tot 100km of 1 uur.
- Montage van werkschakelaar.
- STEK monteur die de airco of warmtepomp in bedrijf stelt.
- 0-meting rapport.
- Werkrapport.
- Kenplaat.
Link: Standaard montage
Standaard montage binnen 4 weken
Spoed montage binnen 1 week!
BRL 100 Bureau Veritas
Wij beschikken over brl 100 certificering van bureau Veritas.
BRL 200 STEK
Wij beschikken over STEK-gecertificeerde f-gas monteurs.
Deze complete Mitsubishi Heavy Industries multisplit set biedt de ultieme flexibiliteit voor uw woning. Met de krachtige SCM50-buitenunit stuurt u drie hoogwaardige binnendelen aan voor een optimaal klimaat in elke ruimte.
Aircodoc is uw specialist voor de vakkundige montage en inbedrijfstelling van dit systeem. Onze gecertificeerde monteurs zorgen voor een perfecte afwerking en volledige uitleg van de werking.
| Model buitenunit | SCM 40 ZS-W | SCM 45 ZS-W | SCM 50 ZS-W | SCM 60 ZS-W |
|---|---|---|---|---|
| Koelvermogen (min. ~ max.) kW | 4,0 (1,5~5,9) | 4,5 (1,5~6,4) | 5,0 (1,7 ~ 7,1) | 6,0 (1,7 ~ 7,5) |
| Verwarmingsvermogen (min.~max.) kW | 4,5 (1,0~6,3) | 5,3 (1,0~6,5) | 6,0 (1,0 ~ 7,5) | 6,8 (1,0 ~ 7,8) |
| Technische data buitenunit | ||||
| Aantal binnenunits, min./max. Stuks | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 |
| Combineerbare binnenunits (modelgrootte) | 20 / 25 / 35 | 20 / 25 / 35 | 20 / 25 / 35 / 50 | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 |
| Aansluitbare capaciteit max. kW | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 11,0 |
| Koelen EER / Verwarmen COP | 5,00 / 5,42 | 4,69 / 5,00 | 4,90 / 5,17 | 4,55 / 4,86 |
| Vermogensdata (Ecodesign) | ||||
| Combinatie met binnenunit | 2x SRK 20 ZSX-W | SRK 20 + 25 ZSX | 3x SRK20ZSX-W | 3x SRK20ZSX-W |
| Energie-efficiëntie klasse (K/V) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Koelen SEER / Verwarmen SCOP | 9,10 / 4,70 | 9,10 / 4,70 | 8,8 / 4,6 | 8,8 / 4,6 |
| Pdesignc@35°C / Pdesignh@-10°C kW | 4,0 / 4,1 | 4,5 / 4,1 | 5,0 / 4,7 | 6,0 / 4,7 |
| Energieverbruik per jaar (K/V) kWh | 154 / 1.222 | 174 / 1.222 | 199 / 1.430 | 239 / 1.430 |
| Werkingsbereik | ||||
| Buitentemp. koelen / verwarmen °C | -15 tot +46 / -15 tot +24 | |||
| Elektrische data | ||||
| Spanningsverzorging (V/Ph/Hz) | 230 / 1 / 50, N, PE | |||
| Opgenomen verm. koelen (min.~max.) kW | 0,80 (0,34~2,10) | 0,96 (0,34~2,30) | 1,02 (0,43~2,15) | 1,32 (0,43~2,28) |
| Opgenomen verm. verw. (min.~max.) kW | 0,83 (0,25~1,48) | 1,06 (0,25~1,48) | 1,16 (0,32~2,50) | 1,40 (0,32~2,80) |
| Bedrijfsstroom (K/V/Aanloop) A | 3,5 / 3,7 / 3,7 | 4,3 / 4,7 / 4,7 | 4,5 / 5,1 / 5,0 | 5,8 / 6,1 / 5,0 |
| Afzekerwaarde (traag) A / Kabel mm² | 16A / Voeding: 3x1,5 / Tussen: 4x1,5 | |||
| Koelleiding & Koudemiddel | ||||
| Vloeistofleiding (unit aansluiting) Inch | 2x Ø 1/4" | 2x Ø 1/4" | 3x Ø 1/4" | 3x Ø 1/4" |
| Zuiggassleiding (unit aansluiting) Inch | 2x Ø 3/8" | 2x Ø 3/8" | 3x Ø 3/8" | 3x Ø 3/8" |
| Leidinglengte totaal / per deel m | 30 / 25 | 30 / 25 | 40 / 25 | 40 / 25 |
| Hoogteverschil (Boven/Onder) m | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
| Koudemiddel / GWP | R32 / 675 | |||
| Vulling kg / Voorvulling m | 1,4 / 20m | 1,4 / 20m | 1,8 / 40m | 1,8 / 40m |
| Navulling per meter kg | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| Compressorolie type / inhoud (l) | MB75 / 0,45 | MB75 / 0,45 | MB75 / 0,45 | MB75 / 0,45 |
| Regeling & Afmetingen | ||||
| Zelfdiagnose / Ventilator stuks | Ja / 1 | Ja / 1 | Ja / 1 | Ja / 1 |
| Luchtvolume stroom max. m³/h | 1.950 | 1.950 | 2.460 | 2.460 |
| Geluidsdruk K/V dB(A) | 49 / 51 | 50 / 52 | 49 / 52 | 50 / 52 |
| Geluidsdruk Silent K/V dB(A) | 44 / 46 | 44 / 46 | 43 / 44 | 43 / 44 |
| Geluidsvermogen K/V dB(A) | 62 / 64 | 63 / 65 | 62 / 64 | 62 / 64 |
| Afmetingen (HxBxD) mm | 595x870x290 | 595x870x290 | 640x915x290 | 640x915x290 |
| Gewicht buitenunit kg | 40,0 | 40,0 | 48,5 | 48,5 |
| Model Wand 1 | SRK15ZS-W (Compact) |
| Model Wand 2 | SRK25ZS-WF (Incl. WiFi) |
| Model Vloer | SRF25ZS-W (Premium Vloermodel) |

Datasheet
De standaard montage van AircoDoc garandeert een vakkundige en efficiënte installatie tegen een vaste, scherpe prijs. Hieronder vindt u een helder overzicht van de voorwaarden en wat precies is inbegrepen.
De vaste standaard montageprijs geldt uitsluitend wanneer uw locatie voldoet aan beide onderstaande voorwaarden:
Let op: Wordt aan één van deze voorwaarden niet voldaan (bijvoorbeeld: binnen 100 km, maar 75 minuten reistijd), dan berekenen wij de toeslag voor extra reiskosten (zie kopje Overige Toeslagen en Services). Dit stelt ons in staat om de standaard installatiekosten voor iedereen laag te houden.
De vaste prijs is inclusief de volgende componenten en leidingwerk tot een maximale lengte van 3 meter:
De service omvat:
De standaard montage service is exclusief de volgende werkzaamheden:
| Beschrijving | Prijs incl. btw | Opmerking |
|---|---|---|
| 3 Meter koelleiding | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 3 Meter condensleiding | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 3 Meter stuurstroom | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 3 Meter voedingskabel met stekker | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 2 meter Witte goot | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 1 Muurafdekkap | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 1 Platte bocht | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 1 Werkschakelaar | € 0,00 | * Inbegrepen |
| 1 Opstellingsbalken | € 0,00 | * Inbegrepen |
| Reiskosten vanaf Zwolle tot maximaal 100 km óf 1 uur reistijd | € 0,00 | * Inbegrepen |
| Leiding Type | Prijs per meter |
|---|---|
| Extra meter koelleiding 1/4" + 3/8" inch (bij meer dan 3 meter) | € 55,- |
| Extra meter koelleiding 1/4" + 1/2" inch (bij meer dan 3 meter) | € 65,- |
| Extra meter koelleiding 1/4" + 5/8" inch (bij meer dan 3 meter) | € 75,- |
| Service/Toeslag | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Wandmontage van de buitenunit | € 25,- |
| Montage met MaxiPro perskoppelingen | € 80,- |
| Boren van gaten in beton (diamantboor) | € 150,- per gat |
| Extra gat doorboren (hout, steen, gips) | €25,- |
| Condenswaterpomp (indien geen natuurlijk afschot mogelijk) | € 200,- |
| Verwijderen van een oude unit | € 200,- |
| Afvoeren van afval (verpakkingsmateriaal) | € 25,- |
| Elektra pakket compleet (1 fase automaat tot 15M YMVK kabel, incl. werkschakelaar en klein materiaal) | € 425,- |
| Reiskosten vanaf Zwolle tot 100 km óf 1 uur reistijd | € 0,00 * Inbegrepen |
| Reiskosten vanaf Zwolle na 100 km óf 1 uur reistijd | € 200,- |
| Hoogwerker (bij montage hoger dan 5 meter) | € 325,- tot € 500,- |
| Dakdoorvoer (uitgevoerd door extern bedrijf) | € 250,- |
| Wifi module installeren | € 25,- |
| Omkasting Plaatsen | € 35,- |
| Beschrijving | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Leiding goot 2 meter | € 25,- |
| Muurafdekkap | € 10,- |
| Platte bocht | € 10,- |
| Binnenbocht 90gr | € 10,- |
| Buitenbocht | € 10,- |
| Verbindingstuk | € 10,- |
| Muur roset | € 10,- |
| T verbinding | € 10,- |
| Beschrijving | Prijs incl. btw |
|---|---|
| Leiding goot 2 meter | € 35,- |
| Muurafdekkap | € 20,- |
| Platte bocht | € 20,- |
| Binnenbocht 90gr | € 20,- |
| Buitenbocht | € 20,- |
| Verbindingstuk | € 20,- |
| Muur roset | € 20,- |
| T verbinding | € 20,- |